| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
IT | SONA Ouvert | 2012-04-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | MENEGAT GIANCARLO | | RCACT | 44 |
IT | SONA Ouvert | 2012-04-05 | Gibier Naturel | couple | 4 | DE PAOLIS GINO | | CQN | 8 |
IT | RIETI Ouvert | 2012-06-03 | caille | couple | 1 | CATALDI LUIGI/BIANCONI SERGIO | | EXC | 20 |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2012-06-29 | caille | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/RIVA LIDIO/DELLATORRE GIUSEPPE | | EXC | 20 |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2012-06-30 | caille | couple | 1 | PALMIERI FRANCESCO/CAPPARONI MATILDE/BALDUCCI FRANCESCO | | EXC | 20 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2012-07-06 | caille | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/LOMBARDI CLAUDIO | | EXC | 18 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2012-07-07 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/ATTIMONELLI DOMENICO/BERNABE' GIOVANNI | | EXC | 14 |
RS | NIS (SERBIA) Ouvert | 2012-10-23 | P | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE/TRIVELLATO GIANCARLO | | EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2012 | 160 |
|
IT | ZARA Ouvert | 2013-02-05 | P | couple | 1 | FABBRICOTTI GIUSEPPE/POLA DIEGO | | TB | 8 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-07 | P | couple | 1 | CRUDELI MAURIZIO/RALIC MILIC | | EXC | 14 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-09 | P | couple | 3 | GRASSO GIUSEPPE/NIKOLIC MIROSLAV | | EXC | 14 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-12 | P | couple | 1 | LOMBARDI CLAUDIO/TOSOVIC DJORJE | | EXC | 14 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-15 | P | couple | 1 | BARBIERI GIOVANNI/DRAGAN NICHETIC | | EXC | 14 |
IT | BRA Ouvert | 2013-04-04 | Gibier Naturel | couple | 4 | SICCARDI SERGIO | | EXC | 28 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2013-05-10 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/BERNABE' GIOVANNI | | TB | 8 |
IT | JESI Ouvert | 2013-05-14 | caille | couple | 7 | BARBIERI MAURIZIO/CORRADETTI SILVIO/DI PINTO MARIO | | EXC | 16 |
IT | JESI Ouvert | 2013-05-15 | caille | couple | 12 | MARELLI SILVIO/DI PINTO MARIO | | EXC | 20 |
IT | FUBINE Ouvert | 2013-05-22 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/MARELLI SILVIO | | CACT | 24 |
IT | CIRCUITO LOMBARDIA Ouvert | 2013-05-25 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/MARELLI SILVIO | | TB | 8 |
IT | CIRCUITO LOMBARDIA Ouvert | 2013-05-26 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/MANTEGARI GIAMBATTISTA | | EXC | 18 |
IT | PESARO Ouvert | 2013-06-09 | caille | couple | 17 | GRASSO GIUSEPPE/BERLINGOZZI PAOLO/BOVICELLI AMEDEO | | CACT | 24 |
IT | LAGO LACENO Ouvert | 2013-06-22 | caille | couple | 3 | VERDIANI PAOLO/PROCACCINI AMERICO/LOMBARDI CLAUDIO | | EXC | 20 |
IT | L'AQUILA Ouvert | 2013-07-04 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/VERDIANI PAOLO/BERLINGOZZI PAOLO | | EXC | 14 |
IT | L'AQUILA Ouvert | 2013-07-07 | caille | couple | 1 | MALNATI FRANCO/SPEZIA ARTEMIO/AGOSTEO MARIO | | RCACT | 22 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-19 | P | couple | 3 | TESTA MARIO/DJORDJEVIC GORAN | | EXC | 14 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-21 | P | couple | 2 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/MITROVIC MARKO | | EXC | 14 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-22 | P | couple | 2 | LOMBARDI CLAUDIO/MISLJENOVIC VOJISLAV | | TB | 8 |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-27 | P | couple | 2 | MARELLI SILVIO/MILJKOVIC RADIVOJE | | CACT | 24 |
HR | ZARA Ouvert | 2013-12-10 | P | couple | 4 | BONFANTE ERMENEGILDO ANTONIO/GOSPIC ELVIS | | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2013 | 350 |
|
IT | ALTAMURA Spéciale | 2014-03-29 | P | couple | 1 | MARELLI SILVIO/MONTERVINO ALBERTO | | EXC | 20 |
IT | BURAGO DI MOLGORA Ouvert | 2014-04-27 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/BONACINA ANGELO | | CACT | 24 |
IT | CROCETTA DEL MONTELLO Ouvert | 2014-05-04 | caille | couple | 1 | TESTA MARIO/MARELLI SILVIO | | EXC | 20 |
IT | CROCETTA DEL MONTELLO Ouvert | 2014-05-05 | caille | couple | 1 | CUCCAROLLO GUGLIELMO/MARELLI SILVIO | | EXC | 20 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2014-05-09 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/FRANGINI PIERO/BERNABE' GIOVANNI | | EXC | 16 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2014-05-11 | caille | couple | 1 | MONTI PIER LUIGI/POLA DIEGO/SPEZIA ARTEMIO | | EXC | 16 |
IT | PIOMBINO Ouvert | 2014-05-31 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/ZANETTI GUGLIELMO/FRANGINI PIERO | | EXC | 18 |
IT | JESI Ouvert | 2014-06-03 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO | | CACT | 24 |
IT | JESI Ouvert | 2014-06-04 | caille | couple | 1 | RONCHI VALERIO/PROCACCINI AMERICO | | EXC | 14 |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2014-06-14 | caille | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/BARBIERI GIOVANNI/DI PINTO MARIO | | EXC | 16 |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2014-06-15 | caille | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/PROCACCINI AMERICO/BALDUCCI FRANCESCO | | EXC | 14 |
IT | LAGO LACENO Ouvert | 2014-06-29 | caille | couple | 2 | ROSA RICCARDO/FRANGINI PIERO | | EXC | 20 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2014-07-04 | caille | couple | 5 | PACIONI SANDRO/PROCACCINI AMERICO/TASTET YVES | | EXC | 16 |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-24 | P | couple | 2 | ZANETTI GUGLIELMO/PRIBANOVIC DUSAN | | CACIT | 28 |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-25 | P | couple | 6 | RONCHI VALERIO/NIKETIC DRAGAN | | CACIT | 28 |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-26 | P | couple | 5 | SASSARINI DANILO/PRIBANOVIC DUSAN | | CACIT | 28 |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-28 | P | couple | 1 | BIANCONI SERGIO/PRIBANOVIC DUSAN | | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2014 | 336 |
|
IT | RAVENNA Ouvert | 2015-05-09 | caille | couple | 1 | EVANGELISTI ALESSANDRO/RONCHI VALERIO/SPEZIA ARTEMIO | | EXC | 14 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2015-05-10 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/CUCCAROLLO GUGLIELMO/DELLATORRE GIUSEPPE | | TB | 8 |
IT | CIRCUITO LOMBARDIA Ouvert | 2015-05-23 | caille | couple | 1 | COTI ZELATI GIUSEPPE/BONACINA ANGELO/MARELLI SILVIO | | EXC | 14 |
IT | RIETI Ouvert | 2015-05-30 | caille | couple | 5 | PACIONI SANDRO/PROCACCINI AMERICO/ROSA RICCARDO | | EXC | 20 |
IT | JESI Ouvert | 2015-06-02 | caille | couple | 11 | POLA DIEGO/SPEZIA ARTEMIO/BONACINA GIUSEPPE | | EXC | 20 |
IT | FERMO Ouvert | 2015-06-11 | caille | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/BALESTRA PIERO/FRANGINI PIERO | | EXC | 20 |
IT | CAMPITELLO MATESE Ouvert | 2015-06-20 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/MARELLI SILVIO/DI PINTO MARIO | | EXC | 20 |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2015-07-03 | caille | couple | 1 | PALMIERI FRANCESCO/PROCACCINI AMERICO/BALDUCCI FRANCESCO | | EXC | 18 |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2015-07-04 | caille | couple | 2 | | | EXC | 20 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2015-07-12 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/MANTEGARI GIAMBATTISTA/MARELLI SILVIO | | EXC | 14 |
HR | ZARA Ouvert | 2015-11-09 | P | couple | 2 | MONTERVINO ALBERTO | | RCACIT | 26 |
RS | NIS Ouvert | 2015-11-23 | P | couple | 3 | PACIONI SANDRO/MITROVIC MARKO | | EXC | 16 |
RS | NIS Ouvert | 2015-11-24 | P | couple | 7 | VERDIANI PAOLO/DJORDJEVIC ZIVORAD | | CACIT | 28 |
RS | NIS Ouvert | 2015-12-04 | P | couple | 1 | TORTORA NATALE/DJORDJEVIC ZIVORAD | | EXC | 16 |
RS | NIS Ouvert | 2015-12-05 | P | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/DJORDJEVIC ZIVORAD | | RCACIT | 26 |
Total des points Challenge France 2015 | 280 |
|
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2016-01-11 | P | couple | 1 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/DJORDJEVIC ZIVORAD | | RCACIT | 26 |
IT | PIOMBINO Ouvert | 2016-05-14 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/FABBRICOTTI GIUSEPPE/GADDINI DANIELE | | CACT | 24 |
IT | CALCINATE - GHEDI Ouvert | 2016-05-29 | caille | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/TESTA MARIO | | EXC | 18 |
IT | RIETI Ouvert | 2016-06-01 | caille | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/CATALDI LUIGI/MARELLI SILVIO | | TB | 8 |
IT | PESARO Ouvert | 2016-06-04 | caille | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/POZZI RAFFAELE/BOVICELLI AMEDEO | | EXC | 20 |
IT | PESARO Ouvert | 2016-06-05 | caille | couple | 1 | BARBIERI MAURIZIO/PACIONI SANDRO/BALESTRA PIERO | | CACT | 24 |
IT | JESI Ouvert | 2016-06-08 | caille | couple | 7 | VERDIANI PAOLO/PACIONI SANDRO/MARELLI SILVIO | | EXC | 16 |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2016-06-12 | caille | couple | 1 | GAGGI VITALIANO/PROCACCINI AMERICO/BOVICELLI AMEDEO | | CACT | 24 |
IT | FERMO Ouvert | 2016-06-16 | caille | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO/GADDINI DANIELE/CATALDI LUIGI | | CACT | 24 |
IT | CAMPITELLO MATESE Ouvert | 2016-06-19 | caille | couple | 8 | MONTERVINO ALBERTO/DI PINTO MARIO | | EXC | 20 |
IT | AVELLINO Ouvert | 2016-06-25 | caille | couple | 1 | RIVA LIDIO/ROSA RICCARDO/BALDUCCI FRANCESCO | | EXC | 16 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2016-07-08 | caille | couple | 1 | CATALDI LUIGI/DI PINTO MARIO | | EXC | 16 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2016-07-09 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/DELAINI GIANGAETANO/CATALDI LUIGI | | EXC | 18 |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2016-07-10 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/SPEZIA ARTEMIO/LUCONI GIANLUCA/DUSKO SORMAS | | EXC | 14 |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-11-22 | P | couple | 2 | FAITAS NICOLAS/TOSOVIC DJORJE | | EXC | 18 |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-12-01 | P | couple | 2 | CRUDELI MAURIZIO/SESTIC GORAN | | TB | 8 |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-12-02 | P | couple | 3 | GADDINI DANIELE/MILJKOVIC RADIVOJE | | EXC | 16 |
HR | ZARA Ouvert | 2016-12-12 | P | couple | 4 | BOVICELLI AMEDEO/KLUN PIO | | EXC | 14 |
HR | ZARA Ouvert | 2016-12-13 | P | couple | 5 | GRASSO GIUSEPPE/MURARESCU MARIANA | | CACIT | 28 |
HR | ZARA Ouvert | 2016-12-14 | P | couple | 1 | MORETTI TULLIO/BERISLAV PUCAR | | EXC | 14 |
HR | ZARA Ouvert | 2016-12-15 | P | couple | 2 | BRAGA ALESSANDRO/KOSTIC BORA | | RCACT | 22 |
Total des points Challenge France 2016 | 388 |
|
IT | CROCETTA DEL MONTELLO Ouvert | 2017-05-01 | caille | couple | 1 | HARI HERAK/BONACINA GIUSEPPE | | TB | 8 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2017-05-06 | caille | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/MARELLI SILVIO/BONACINA GIUSEPPE | | EXC | 18 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2017-05-07 | caille | couple | 1 | PACIONI SANDRO/ZURLINI FRANCO/DELLATORRE GIUSEPPE | | TB | 8 |
IT | FERMO Ouvert | 2017-06-06 | caille | couple | 1 | | | TB | 8 |
IT | FERMO Ouvert | 2017-06-07 | caille | couple | 1 | | | EXC | 20 |
IT | JESI Ouvert | 2017-06-08 | caille | couple | 7 | VERDIANI PAOLO/BARBIERI MAURIZIO/GOUZOUNAS DIMITRIOS | | RCACT | 22 |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2017-07-01 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/SPEZIA ARTEMIO/MARELLI SILVIO | | EXC | 16 |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2017-07-02 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/SPEZIA ARTEMIO/DI PINTO MARIO | | EXC | 18 |
IT | L'AQUILA Ouvert | 2017-07-06 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/POLA DIEGO/CATALDI LUIGI | | EXC | 14 |
IT | L'AQUILA Ouvert | 2017-07-08 | caille | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/BERNABE' GIOVANNI/DI PINTO MARIO | | EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2017 | 148 |
|
Total des points | 1662 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.