ARISTANI'S KROLL2010-07-28 (M) LOI LO10207687fiche affixe |
Père FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) |
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) | |||
AMBRA (F) | LOLITO (M) LOI 136892 | ||
BANDA (F) | |||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) | HIS DELLA VERTEMATESE 1998-10-20 (M) LOI LO9995072 | FLASH 1991-06-24 (M) LOI PT171984 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) | |
ESTASI DELLA PORPORA 2005-02-16 (F) LOI PT193594 | |||
DIOLA DE SAINT CLAIRE 1994-07-09 (F) LOI LO0375354 | LINCOLN DELLE SORGIVE 1989-07-10 (M) LOI PT160556 | ||
CLASTIDIUM WANDA 1993-06-09 (F) LOI PT181133 | |||
Mère PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | MANDRAKE (M) |
RADE DE LA LEMBAZ (F) | |||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 | |||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
INES 1996-09-15 (F) LOI PT196686 | FURIA DELLE MACCHIE 1989-09-20 (F) LOI LO00110820 | ||
QUES DI VALEGGIO 1990-10-05 (F) LOI PT166297 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-09 | P | couple | 2 | CRUDELI MAURIZIO/MILJKOVIC RADIVOJE | EXC | 20 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-12 | P | couple | 4 | VILLA MARCELLO GUGLIELMO/MILJKOVIC RADIVOJE | TB | 8 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-16 | P | couple | 2 | TRIVELLATO GIANCARLO/TOSOVIC DJORJE | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2013 | 42 | ||||||||
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-03-14 | Gibier Naturel | couple | 2 | AQUINO FLORINDO | EXC | 36 | |
IT | ALTAMURA Spéciale | 2015-03-21 | P | couple | 2 | MONTERVINO ALBERTO/ADIGRAT ANDREA | EXC | 20 | |
Total des points Challenge France 2015 | 56 | ||||||||
Total des points | 98 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | FERRARA (FE) | 2013-09-28 | LAVORO | GEMINIANI IVO(IT) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ALTAMURA (BA) | 2014-03-29 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | TARANTO (TA) | 2014-04-25 | LAVORO | LASCHI RICCARDO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ALTAMURA (BA) | 2015-03-21 | LAVORO | BRANDI VINCENZO CESARE GIOVANNI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FRATTA TERME (FC) | 2016-09-10 | LAVORO | BEZZECCHI GIULIO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |