PALAZIENSIS GERRI2011-10-28 (M) LOI LO11161343fiche affixe |
Père FURY 2008-02-26 (M) LOI LO093905 | KEWIN 2001-09-01 (M) LOI LO022960 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
KELLY 1997-07-12 (F) LOI LO9856267 | CAP DEL SAMMARINESE 1990-05-06 (M) LOI PT177382 | ||
ASSIA 1994-09-09 (F) LOI PT188313 | |||
VANITY 1999-05-10 (F) LOI LO99184907 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
XANIA DEL SOLE 1992-05-10 (F) LOI PT176125 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
MIS DELLA MARCIOLA CH RIP 1986-01-13 (F) LOI PT141267 (Camp. Ripr.) | |||
Mère PALAZIENSIS ZIFU 1994-01-29 (F) LOI LO0472413 | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) | ASTRO 1992-01-01 (M) LOI PT175291 (Ch. Int. Lav.) |
SPERANZA 1993-01-10 (F) LOI PT178894 | |||
USTIA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH50/1995 | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) (CH IGQ, CH(IT)B) | ||
VIOLA VOM KLEEBACHTAL (F) 33 | |||
PALAZIENSIS QUEK 1998-12-03 (F) LOI LO9985437 | PALAZIENSIS ONIX 1996-08-22 (M) LOI PT195632 | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) | |
PALAZIENSIS GRETA CH 1991-10-05 (F) LOI PT171470 (CH IB) | |||
PALAZIENSIS FLY 1991-01-21 (F) LOI PT168742 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
STAR DELLA MARCIOLA 1986-01-13 (F) LOI PT141265 (Camp. Int. Asso.) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-30 | Grande Quête | couple | 3 | VERDIANI PAOLO/PROCACCINI AMERICO/JASARI SULIMAN | RCACT | 88 | |
Total des points Challenge France 2013 | 88 | ||||||||
IT | BURAGO DI MOLGORA Ouvert | 2014-04-27 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/BONACINA ANGELO | EXC | 18 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2014-05-10 | caille | couple | 1 | EVANGELISTI ALESSANDRO/GEMINIANI IVO/MARELLI SILVIO | EXC | 20 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2014-05-11 | caille | couple | 1 | MONTI PIER LUIGI/POLA DIEGO/SPEZIA ARTEMIO | EXC | 18 | |
IT | FUBINE Ouvert | 2014-05-17 | caille | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/AGOSTEO MARIO | CACT | 24 | |
IT | FERMO Ouvert | 2014-06-05 | caille | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/CATALDI LUIGI | CACT | 24 | |
IT | LAGO LACENO Ouvert | 2014-06-28 | caille | couple | 2 | PROCACCINI AMERICO/DELLATORRE GIUSEPPE | CACT | 24 | |
Total des points Challenge France 2014 | 128 | ||||||||
IT | BURAGO DI MOLGORA Ouvert | 2015-04-25 | caille | couple | 1 | POLA DIEGO/DELLATORRE GIUSEPPE | CACT | 24 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2015-05-09 | caille | couple | 1 | EVANGELISTI ALESSANDRO/RONCHI VALERIO/SPEZIA ARTEMIO | EXC | 20 | |
IT | JESI Ouvert | 2015-06-02 | caille | couple | 8 | BARBIERI MAURIZIO/PROCACCINI AMERICO/CATALDI LUIGI | CACT | 24 | |
IT | MONTE PETRANO Ouvert | 2015-06-06 | caille | couple | 7 | PROCACCINI AMERICO/FRANGINI PIERO/ARCANGELI GIANLUIGI | EXC | 20 | |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2015-07-12 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/MANTEGARI GIAMBATTISTA/MARELLI SILVIO | TB | 8 | |
RS | NIS Ouvert | 2015-12-04 | Grande Quête | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/CRUDELI MAURIZIO/MISLJENOVIC VOJISLAV | EXC | 56 | |
Total des points Challenge France 2015 | 152 | ||||||||
IT | RAVENNA Ouvert | 2016-05-07 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/DELLATORRE GIUSEPPE/MARELLI SILVIO | TB | 8 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2016-05-08 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/ZURLINI FRANCO | EXC | 16 | |
IT | PIOMBINO Ouvert | 2016-05-14 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/FABBRICOTTI GIUSEPPE/GADDINI DANIELE | RCACT | 22 | |
IT | FUBINE Ouvert | 2016-05-22 | caille | couple | 1 | SASSARINI DANILO/DELLATORRE GIUSEPPE | EXC | 18 | |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2016-06-12 | caille | couple | 1 | GAGGI VITALIANO/PROCACCINI AMERICO/BOVICELLI AMEDEO | EXC | 16 | |
IT | FERMO Ouvert | 2016-06-15 | caille | couple | 1 | BARBIERI MAURIZIO/GADDINI DANIELE | TB | 8 | |
IT | CAMPITELLO MATESE Ouvert | 2016-06-18 | caille | couple | 7 | VERDIANI PAOLO/ROSA RICCARDO/DI PINTO MARIO | RCACT | 22 | |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2016-07-07 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/GAGGI VITALIANO/PROCACCINI AMERICO | RCACT | 22 | |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2016-07-10 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/SPEZIA ARTEMIO/LUCONI GIANLUCA/DUSKO SORMAS | EXC | 18 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-11-21 | Grande Quête | couple | 4 | PACIONI SANDRO/MISLJENOVIC VOJISLAV | CACIT | 112 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-11-22 | Grande Quête | couple | 2 | ZANETTI GUGLIELMO/PRIBANOVIC DUSAN | RCACIT | 104 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-12-02 | Grande Quête | couple | 7 | RONCHI VALERIO/CRUDELI MAURIZIO/MITROVIC ZIKA | EXC | 72 | |
Total des points Challenge France 2016 | 438 | ||||||||
RS | SERBIA Ouvert | 2017-03-07 | Grande Quête | couple | 1 | MISLJENOVIC VOJISLAV/AVLONITIS VASILIS/DEMARETZ VLADIMIR | RCACT | 88 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2017-03-08 | Grande Quête | couple | 5 | FRANGINI PIERO/URRA GONDRA LORENZO/MITROVIC MARKO | EXC | 56 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2017-05-06 | caille | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/MARELLI SILVIO/BONACINA GIUSEPPE | CACT | 24 | |
IT | FUBINE Ouvert | 2017-05-21 | caille | couple | 1 | AGOSTEO MARIO/DI PINTO MARIO | EXC | 20 | |
IT | CALCINATE Ouvert | 2017-05-28 | caille | couple | 1 | POLA DIEGO/TESTA MARIO/MANTEGARI GIAMBATTISTA | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2017 | 196 | ||||||||
Total des points | 1002 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CALCINATE (BG) | 2016-04-25 | LAVORO | SORMAZ DUSKO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CALCINATE (BG) | 2017-04-25 | LAVORO | BEZZECCHI GIULIO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |