ELY DELLA CERVARA2010-08-15 (F) LOI LO10180250Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père ZIRO DELLA CERVARA 1985-10-20 (M) LOI LO0625613 (CH P) | TIC DELLA CERVARA 1982-06-10 (M) LOI PT116967 | EBBY DELLA CERVARA 1980-07-15 (F) LOI LO1118062 | BOGAS PASHA 1978-06-22 (M) LOI PT084210 |
CLASTIDIUM OPA 1972-10-12 (F) LOI PT041334 | |||
NANA 1975-05-21 (F) LOI PT059317 | CLASTIDIUM NIDO 1971-04-10 (M) LOI PT031476 | ||
CADI DI MONTEROTONDO 1968-10-28 (F) LOI PT015569 | |||
QUITA DELLA CISA 1988-04-03 (F) LOI PT078541 | WANG DELLA CISA 1979-07-06 (M) LOI PT161960 | CHIM (M) LOI PT054312 (CH.INT.) | |
GLENDA DELLA CISA 1975-06-07 (F) LOI PT057908 | |||
QUINA DELLA CISA 1986-04-17 (F) LOI PT140992 | TIFONE DELLA CISA 1983-09-05 (M) LOI LO0481403 | ||
MARCHESIS MIDA 1979-05-01 (F) LOI PT085342 | |||
Mère JALA 2005-07-18 (F) LOI LO0971365 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 | |||
DINGY DI SAN PELLEGRINO 2002-09-29 (F) LOI LO0314339 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
ALLE DI SAN PELLEGRINO 1999-05-26 (F) LOI LO99163743 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | SUZZARA Ouvert | 2012-08-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | EXC | 32 | ||
IT | SUZZARA Ouvert | 2012-10-13 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORETTI TULLIO | EXC | 28 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2012-11-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO/SASSARINI DANILO | RCACIT | 52 | |
Total des points Challenge France 2012 | 112 | ||||||||
IT | CASTELNUOVO DEL GARDA Ouvert | 2013-04-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
IT | ALBA Ouvert | 2013-08-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | CACT | 48 | ||
IT | ALBA Ouvert | 2013-08-06 | Gibier Naturel | couple | 3 | MITROVIC DRAGAN | CACT | 48 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-21 | P | couple | 1 | FABBRICOTTI GIUSEPPE/JASARI SULIMAN | EXC | 16 | |
HR | ZARA Ouvert | 2013-12-07 | P | couple | 1 | TRIVELLATO GIANCARLO/KLUN PIO | EXC | 18 | |
HR | ZARA Ouvert | 2013-12-10 | P | couple | 3 | MORETTI TULLIO/LJUBICIC NEVEN | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2013 | 172 | ||||||||
Total des points | 284 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | VICENZA (VI) | 2015-02-14 | LAVORO | MENTASTI GIANERCOLE | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | VICENZA (VI) | 2015-02-15 | LAVORO | GUFFANTI GIANBATTISTA | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |