KOLT2008-02-25 (M) LOI LO0927909 |
Père TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
BIMBA DEL CELO 1989-11-03 (F) LOI PT162693 (Camp. Ripr.) | |||
Mère DEMY 2001-05-10 (F) LOI LO01209022 | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 |
SIMBA 1986-01-13 (F) LOI PT139072 | |||
PALAZIENSIS GRETA CH 1991-10-05 (F) LOI PT171470 (CH IB) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
STAR DELLA MARCIOLA 1986-01-13 (F) LOI PT141265 (Camp. Int. Asso.) | |||
BETSY 1995-05-05 (F) LOI PT189961 | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 | |
AIR KING GIUDY 1983-03-06 (F) LOI PT121188 | |||
NEVA 1988-07-01 (F) LOI PT154622 | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 | ||
DUNA 1981-06-10 (F) LOI PT112147 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAMERINO Ouvert | 2011-06-26 | Gibier Naturel | couple | 3 | BALESTRA PIERO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2011 | 48 | ||||||||
IT | SASSOLEONE - CASTEL DEL RIO Spéciale | 2012-07-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | DELLATORRE GIUSEPPE | TB | 16 | |
IT | FERRARA Ouvert | 2012-08-23 | Gibier Naturel | couple | 1 | VJEKOSLAV FILIPLIC | EXC | 32 | |
IT | FERRARA Spéciale | 2012-09-29 | Gibier Naturel | couple | 6 | NOBILE OLIVIANO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2012 | 88 | ||||||||
IT | FERRARA Ouvert | 2013-08-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE | EXC | 40 | |
IT | FERRARA Spéciale | 2013-08-31 | Gibier Naturel | couple | 2 | DELLATORRE GIUSEPPE | EXC | 40 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-26 | P | couple | 2 | VILLA MARCELLO GUGLIELMO/KOSTIC BORA | CACIT | 28 | |
Total des points Challenge France 2013 | 108 | ||||||||
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-26 | P | couple | 3 | BIANCONI SERGIO/SESTIC GORAN | EXC | 20 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-29 | P | couple | 5 | DJORDJEVIC GORAN/KAVADIAS EKTORAS | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2014 | 34 | ||||||||
IT | PIACENZA Spéciale | 2015-07-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | SPEZIA ARTEMIO/AGOSTEO MARIO | EXC | 36 | |
IT | CALDAROLA Ouvert | 2015-07-25 | P | couple | 3 | BALESTRA PIERO/CATALDI LUIGI | TB | 8 | |
IT | VEZZANO SUL CROSTOLO Spéciale | 2015-08-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | GEMINIANI IVO/CANOVI OMAR | EXC | 28 | |
IT | FERRARA Spéciale | 2015-08-30 | Gibier Naturel | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2015 | 116 | ||||||||
Total des points | 394 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |